4 из 5 заказов не дороже 50000 руб.
Асфальтирование любого объекта: подготовка участка + создание основания + укладка подстилающего слоя + укладка основного слоя + обустройство уклонов и водоотводов
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование парковки с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 380 р/м2 |
| Асфальтирование парковки с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 400 р/м2 |
| Асфальтирование парковки с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 420 р/м2 |
| Асфальтирование парковки с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 440 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дачного участка с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 700 р/м2 |
| Асфальтирование дачного участка с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 720 р/м2 |
| Асфальтирование дачного участка с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 740 р/м2 |
| Асфальтирование дачного участка с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 760 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Строительство дорог с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 800 р/м2 |
| Строительство дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 820 р/м2 |
| Строительство дорог с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 840 р/м2 |
| Строительство дорог с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 860 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Ремонт асфальта с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 740 р/м2 |
| Ремонт асфальта с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 760 р/м2 |
| Ремонт асфальта с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 780 р/м2 |
| Ремонт асфальта с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 800 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтировка с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 620 р/м2 |
| Асфальтировка с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 640 р/м2 |
| Асфальтировка с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 660 р/м2 |
| Асфальтировка с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 680 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование тротуаров с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 630 р/м2 |
| Асфальтирование тротуаров с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 р/м2 |
| Асфальтирование тротуаров с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 р/м2 |
| Асфальтирование тротуаров с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 690 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Благоустройство с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 750 р/м2 |
| Благоустройство с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 770 р/м2 |
| Благоустройство с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 790 р/м2 |
| Благоустройство с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 810 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальтовой крошки с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 530 р/м2 |
| Укладка асфальтовой крошки с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 550 р/м2 |
| Укладка асфальтовой крошки с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 570 р/м2 |
| Укладка асфальтовой крошки с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 590 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Ямочный ремонт с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 500 р/м2 |
| Ямочный ремонт с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 520 р/м2 |
| Ямочный ремонт с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 540 р/м2 |
| Ямочный ремонт с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 560 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 460 р/м2 |
| Укладка асфальта с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 480 р/м2 |
| Укладка асфальта с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 500 р/м2 |
| Укладка асфальта с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 520 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дорожек с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 390 р/м2 |
| Асфальтирование дорожек с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 410 р/м2 |
| Асфальтирование дорожек с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 430 р/м2 |
| Асфальтирование дорожек с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 450 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование малых площадей с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 440 р/м2 |
| Асфальтирование малых площадей с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 460 р/м2 |
| Асфальтирование малых площадей с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 480 р/м2 |
| Асфальтирование малых площадей с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 500 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование площадок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 900 р/м2 |
| Асфальтирование площадок с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 920 р/м2 |
| Асфальтирование площадок с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 940 р/м2 |
| Асфальтирование площадок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 960 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование стоянок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 690 р/м2 |
| Асфальтирование стоянок с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 710 р/м2 |
| Асфальтирование стоянок с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 730 р/м2 |
| Асфальтирование стоянок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование территории с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 450 р/м2 |
| Асфальтирование территории с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 470 р/м2 |
| Асфальтирование территории с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 490 р/м2 |
| Асфальтирование территории с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 510 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дворов с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 500 р/м2 |
| Асфальтирование дворов с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 520 р/м2 |
| Асфальтирование дворов с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 540 р/м2 |
| Асфальтирование дворов с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 560 р/м2 |
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дорог с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 440 р/м2 |
| Асфальтирование дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 460 р/м2 |
| Асфальтирование дорог с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 480 р/м2 |
| Асфальтирование дорог с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 500 р/м2 |
Оставить заявку на наши услуги можно на сайте либо оператору по телефону прямо сейчас!
Есть вопросы? Оставьте нам заявку и мы перевозвоним вам в течении 5 минут